![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Moskau - St.Petersburg | 1 940 | 3 840 | |
| Moskau - Nowosibirsk | 4 000 | 7 500 | |
| Kasan - London | ![]() | 250 | |
| Moskau - Jekaterinburg | 3 000 | 6 000 | |
| Moskau - Kaliningrad | 1 700 | 3 400 | |
| Moskau - Kiew | 65 | 107 | |
| Moskau - Krasnojarsk | 3 600 | 7 200 | |
| Moskau - Perm | 2 500 | 5 000 | |
| Moskau - Samara | 1 800 | 3 600 | |
| Moskau - Simferopol | 79 | 158 | |
| Moskau - Ufa | 2 020 | 4 040 | |
| Nowosibirsk - London | ![]() | 400 | |

S7, the largest Russian domestic air carrier by the number of passengers, and Iberia, the biggest Spanish airline and the leading carrier between Europe and Latin America, have entered into a code-share agreement that covers joint flights from Moscow (Domodedovo airport) to Madrid, the capital of Spain.
S7 Airlines, das nach der Anzahl der auf den Inlandsfluglinien beförderten Fluggäste größte russische Luftfrachtunternehmen, gibt die Eröffnung einer neuen Linienflugroute Moskau (Flughafen «Domodedovo») in die spanische Hauptstadt Madrid bekannt
Der Flugbetrieb auf dieser Route beginnt am 06. Juni 2009, wöchentlich jeweils sonnabends. Abflug aus Moskau 11:00, Abflug aus Madrid 14:45, Flugzeit 4 Stunden 45 Minuten.